| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 6 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 7 | |
| K73 | KARAYUSUFLU-İSTASYON | 7 | |
| B18 | AKTOPRAK-SEYRANTEPE | 7 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 8 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 8 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 9 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 9 | |
| B91 | DIMIŞKILI-ÇAKMAK MAH. | 12 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 14 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 15 | |
| B61 | DUMLUPINAR-BEYKENT | 17 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 20 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 23 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 24 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 24 | |
| B77 | GİBTÜ-BEYKENT | 25 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 29 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 30 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 32 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 33 | |
| B66 | YIĞINLI-ÜLKERLİ-BALIKLI | 45 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.