| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 1 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 2 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 2 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 3 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 4 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 4 | |
| S04 | GATEM - 60. YIL - KARATAŞ | 6 | |
| M18 | AYAKKABICILAR SİTESİ-60.YIL-ÇOCUK HAST. | 7 | |
| S04-1 | GATEM - 60. YIL - KARATAŞ- ŞEHİR HAST. | 8 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 9 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 9 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 10 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 10 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 11 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 13 | |
| S04 | GATEM - 60. YIL - KARATAŞ | 15 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 15 | |
| S04 | GATEM - 60. YIL - KARATAŞ | 15 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 16 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 17 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 17 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 17 | |
| M18 | AYAKKABICILAR SİTESİ-60.YIL-ÇOCUK HAST. | 22 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 25 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 26 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 26 | |
| S04-1 | GATEM - 60. YIL - KARATAŞ- ŞEHİR HAST. | 27 | |
| K22 | AŞAGI ÇARDAK-İSTASYON | 27 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 30 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 30 | |
| B80 | GAZİKENT-İPEKEVLER | 34 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 35 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.