| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| S02 | ÇOCUK HAST.-İNCİLİKAYA-SANAYİ | 2 | |
| S02 | ÇOCUK HAST.-İNCİLİKAYA-SANAYİ | 2 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 3 | |
| B58 | BEYKENT-İPEKEVLER | 4 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 5 | |
| M08 | KARACA AHMET MAHALLESİ-YEDİTEPE | 5 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 6 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 7 | |
| B57 | GAZİKENT-BALIKLI | 8 | |
| S02 | ÇOCUK HAST.-İNCİLİKAYA-SANAYİ | 10 | |
| M09 | OTOGAR-BİNEVLER-İPEKEVLER | 11 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 12 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 13 | |
| S02 | ÇOCUK HAST.-İNCİLİKAYA-SANAYİ | 14 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 15 | |
| B62 | ÖNDERBİRLİK-MAVİKENT | 16 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 19 | |
| B89 | GÖKTÜRK MAH.-OĞUZELİ | 20 | |
| B35 | BEYKENT-İSTASYON | 21 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 22 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 22 | |
| B57 | GAZİKENT-BALIKLI | 24 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 25 | |
| S02 | ÇOCUK HAST.-İNCİLİKAYA-SANAYİ | 27 | |
| B77 | BEYKENT-GİBTÜ | 27 | |
| B40 | ENSAR SİTESİ-BALIKLI | 27 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 28 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 30 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 31 | |
| M08 | KARACA AHMET MAHALLESİ-YEDİTEPE | 33 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.