| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| B38 | İSTASYON-ŞEHİR HASTANESİ | 1 | |
| M06 | OTOGAR -KAYAÖNÜ-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 1 | |
| B60 | GİBTÜ-DUMLUPINAR | 1 | |
| M08 | KARACA AHMET MAHALLESİ-YEDİTEPE | 2 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 3 | |
| B39 | İSTASYON - OĞUZELİ | 4 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 4 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 5 | |
| B43 | SEFAŞEHİR-İPEKEVLER | 6 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 6 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 6 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 7 | |
| B02 | İSTASYON-MAVİKENT | 7 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 11 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 11 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 13 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 14 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 16 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 17 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 17 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 17 | |
| M08 | KARACA AHMET MAHALLESİ-YEDİTEPE | 21 | |
| B601 | GİBTÜ-NARLITEPE | 21 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 23 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 24 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 26 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 27 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 27 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 28 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 29 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 29 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 32 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 34 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 35 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.