| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 2 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 5 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 6 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 12 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 12 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 13 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 13 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 17 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 17 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 18 | |
| B77 | GİBTÜ-BEYKENT | 18 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 19 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 20 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 21 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 23 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 23 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 23 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 25 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 28 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 29 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 35 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.