| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 1 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 1 | |
| M04 | YEDİTEPE-60.YIL-GAZİKENT | 1 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 1 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 1 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 2 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 3 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 3 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 4 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 4 | |
| M03 | MAVİKENT-ULAŞ MAH.-BALIKLI-GAZİKENT | 4 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 5 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 5 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 5 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 7 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 7 | |
| B30 | İPEKEVLER-GAZİKENT | 8 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 8 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 8 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 8 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 11 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 13 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 13 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 13 | |
| M15-1 | GÜZELVADİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 15 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 15 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 15 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 16 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 16 | |
| B86 | BURÇ-İSTASYON | 16 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 17 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 17 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 17 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 19 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 19 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 20 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 21 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 21 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 21 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 22 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 23 | |
| B63 | OSMANLI MAH.-İSTASYON | 23 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 23 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 24 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 24 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 24 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 25 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 25 | |
| M03 | MAVİKENT-ULAŞ MAH.-BALIKLI-GAZİKENT | 25 | |
| K701 | HİSAR KÖY-İSTASYON | 25 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 26 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 26 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 28 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 29 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 30 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 32 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.