| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 6 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 9 | |
| B58 | BEYKENT-İPEKEVLER | 9 | |
| M14 | VATAN MAH.-KIRKAYAK-BİNEVLER-ENSAR SİT. | 9 | |
| B50 | İSTASYON-İPEKEVLER | 10 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 11 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 13 | |
| M14 | VATAN MAH.-KIRKAYAK-BİNEVLER-ENSAR SİT. | 14 | |
| M12 | SERİNEVLER-İNÖNÜ CAD.-GİBTÜ | 15 | |
| B31 | İSTASYON-GİBTÜ | 15 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 15 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 16 | |
| M09 | OTOGAR-BİNEVLER-İPEKEVLER | 18 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 21 | |
| B49 | ÖNDERBİRLİK-ABDULHAMİTHAN MAH. | 21 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 22 | |
| M14 | VATAN MAH.-KIRKAYAK-BİNEVLER-ENSAR SİT. | 26 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 29 | |
| B79 | GAZİKENT-MAVİKENT | 29 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 30 | |
| M12 | SERİNEVLER-İNÖNÜ CAD.-GİBTÜ | 32 | |
| S08 | GAZİKENT - BİNEVLER | 33 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.