| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| B58 | İPEKEVLER-BEYKENT | 1 | |
| M09 | İPEKEVLER-BİNEVLER-OTOGAR | 3 | |
| S08 | BİNEVLER - GAZİKENT | 3 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 3 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 6 | |
| B12 | AKKENT -N.TOPCUOĞLU M.Y.O | 7 | |
| S08 | BİNEVLER - GAZİKENT | 13 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 15 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 15 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 15 | |
| S08 | BİNEVLER - GAZİKENT | 16 | |
| M12 | GİBTÜ-İNÖNÜ CAD.-SERİNEVLER | 16 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 23 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| B77 | GİBTÜ-BEYKENT | 25 | |
| S08 | BİNEVLER - GAZİKENT | 27 | |
| S08 | BİNEVLER - GAZİKENT | 29 | |
| M12 | GİBTÜ-İNÖNÜ CAD.-SERİNEVLER | 30 | |
| B601 | GİBTÜ-NARLITEPE | 33 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 34 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 34 | |
| M09 | İPEKEVLER-BİNEVLER-OTOGAR | 35 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.