| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 1 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 3 | |
| B51 | OTOGAR-TAŞLICA | 5 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 5 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 7 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 7 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 7 | |
| B92-1 | KUZEYŞEHİR 6.ETAP-İSTASYON | 8 | |
| B29 | BEYKENT- YAMAÇTEPE KONUTLARI | 10 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 17 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 18 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 22 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 23 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 25 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 27 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 27 | |
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 28 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 32 | |
| B92-1 | KUZEYŞEHİR 6.ETAP-İSTASYON | 38 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.