Ana Sayfa

Wholesale Market Prices


Total: 144.679 record(s) Page: 1 / 7234
Product Name Min Price Max Price Unit Date
ÜZÜM 50,00 70,00 kilogram 19.12.2025
SOĞAN YEŞİL 10,00 20,00 kilogram 19.12.2025
SOĞAN KURU 7,00 15,00 kilogram 19.12.2025
SARIMSAK YEŞİL 10,00 30,00 kilogram 19.12.2025
SARIMSAK KURU 80,00 100,00 kilogram 19.12.2025
SALATALIK 35,00 45,00 kilogram 19.12.2025
MAYDANOZ 4,00 6,00 adet 19.12.2025
PORTAKAL 20,00 35,00 kilogram 19.12.2025
PIRASA 20,00 30,00 kilogram 19.12.2025
PATLICAN TOPAK 20,00 35,00 kilogram 19.12.2025
PATLICAN KEMER 25,00 40,00 kilogram 19.12.2025
PANCAR 5,00 10,00 kilogram 19.12.2025
PATATES 10,00 13,00 kilogram 19.12.2025
NAR 35,00 70,00 kilogram 19.12.2025
MUZ YERLİ 60,00 65,00 kilogram 19.12.2025
MUZ İTHAL 80,00 90,00 kilogram 19.12.2025
MANTAR 40,00 44,00 kilogram 19.12.2025
MARUL 9,00 13,00 adet 19.12.2025
MANDALİNA 8,00 16,00 kilogram 19.12.2025
KORNİŞON 25,00 40,00 kilogram 19.12.2025
153 Başvuru Formu