| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 1 | |
| B46 | BEYKENT-MAVİKENT | 3 | |
| B51 | OTOGAR-TAŞLICA | 4 | |
| B92-1 | KUZEYŞEHİR 6.ETAP-İSTASYON | 5 | |
| B41 | ALTINOVA-SEYRANTEPE | 5 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 5 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 6 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 7 | |
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 8 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 8 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 17 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 18 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 18 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 22 | |
| B64 | DÜLÜK-BALIKLI | 22 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 23 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 25 | |
| B92-1 | KUZEYŞEHİR 6.ETAP-İSTASYON | 27 | |
| B29 | BEYKENT- YAMAÇTEPE KONUTLARI | 33 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 35 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.