| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 4 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 5 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 6 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 8 | |
| B93 | BALIKLI-SAM | 8 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 8 | |
| B57 | GAZİKENT-BALIKLI | 9 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 11 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 11 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 14 | |
| B76 | BEYKENT-İPEKEVLER | 14 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 15 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 18 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 21 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 21 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 24 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 24 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 24 | |
| B75 | BEYKENT-MAVİKENT | 31 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 32 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 33 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 33 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 36 | |
| B58 | BEYKENT-İPEKEVLER | 36 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.