| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 1 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 1 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 1 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 1 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 1 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 2 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 2 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 2 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 3 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 3 | |
| B30 | İPEKEVLER-GAZİKENT | 3 | |
| M04 | YEDİTEPE-60.YIL-GAZİKENT | 4 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 4 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 4 | |
| B37 | MİMAR SİNAN VİLLALARI-İSTASYON | 6 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 6 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 7 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 7 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 7 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 9 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 9 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 9 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 10 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 11 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 11 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 12 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 12 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 14 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 14 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 15 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 15 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 16 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 16 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 16 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 16 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 17 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 18 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 19 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 19 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 19 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 19 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 19 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 21 | |
| K68 | BEKİŞLİ-İSTASYON | 21 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 22 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 22 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 23 | |
| B46 | MAVİKENT-BEYKENT | 24 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| K701 | HİSAR KÖY-İSTASYON | 24 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 25 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 25 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 27 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 27 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 28 | |
| B02 | MAVİKENT-İSTASYON | 28 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 28 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 29 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 32 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.