| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 1 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 1 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 2 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 2 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 2 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 2 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 3 | |
| M04 | YEDİTEPE-60.YIL-GAZİKENT | 3 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 4 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 4 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 5 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 5 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 5 | |
| B02 | MAVİKENT-İSTASYON | 6 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 7 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 7 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 7 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 10 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 10 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 11 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 12 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 12 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 12 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 13 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 13 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 15 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 15 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 15 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 16 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 17 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 17 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 17 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 18 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 19 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 19 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 19 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 19 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 20 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 20 | |
| M03 | MAVİKENT-ULAŞ MAH.-BALIKLI-GAZİKENT | 20 | |
| M04 | YEDİTEPE-60.YIL-GAZİKENT | 20 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 21 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 22 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 22 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 23 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 23 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 24 | |
| M19 | GİRNE-BALIKLI | 24 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 24 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 25 | |
| B63 | OSMANLI MAH.-İSTASYON | 25 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 25 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 25 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 26 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 26 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 27 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 27 | |
| K15 | ÇÖREKLİ-İSTASYON | 27 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 28 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 28 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 29 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 30 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 30 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 31 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 35 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.