| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 1 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 2 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 3 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 3 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 4 | |
| B37 | MİMAR SİNAN VİLLALARI-İSTASYON | 4 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 4 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 4 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 4 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 4 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 4 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 4 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 5 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 6 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 6 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 6 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 7 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 7 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 8 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 8 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 8 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 8 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 8 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 8 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 9 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 11 | |
| M04 | YEDİTEPE-60.YIL-GAZİKENT | 11 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 12 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 12 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 12 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 12 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 13 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 13 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| K68 | BEKİŞLİ-İSTASYON | 14 | |
| B46 | MAVİKENT-BEYKENT | 15 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 15 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 15 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 16 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 17 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 17 | |
| B02 | MAVİKENT-İSTASYON | 18 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 18 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 18 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 20 | |
| K701 | HİSAR KÖY-İSTASYON | 20 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 20 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 21 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 22 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 23 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 23 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 25 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 25 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 28 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 32 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 33 | |
| K71 | DOKUR-İSTASYON | 33 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.