| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 2 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 3 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 7 | |
| B35 | İSTASYON-BEYKENT | 8 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 10 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 10 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 10 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 12 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 15 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 16 | |
| B77 | GİBTÜ-BEYKENT | 17 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 17 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 18 | |
| M09 | İPEKEVLER-BİNEVLER-OTOGAR | 19 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 19 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 20 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 20 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 22 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 23 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 24 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 25 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 25 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 26 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 26 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 26 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 27 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 37 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.