| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 1 | |
| B92 | İSTASYON-KUZEYŞEHİR | 1 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 2 | |
| S06 | YAKACAK PAZARI - ET BALIK - BAŞPINAR | 4 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 6 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 6 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 9 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 9 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 15 | |
| B64 | BALIKLI-DÜLÜK | 15 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 16 | |
| S06 | YAKACAK PAZARI - ET BALIK - BAŞPINAR | 16 | |
| B29 | YAMAÇTEPE KONUTLARI- BEYKENT | 17 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 20 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 21 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 23 | |
| S06 | YAKACAK PAZARI - ET BALIK - BAŞPINAR | 27 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 27 | |
| S06 | YAKACAK PAZARI - ET BALIK - BAŞPINAR | 31 | |
| S06 | YAKACAK PAZARI - ET BALIK - BAŞPINAR | 33 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.